Los nuevos puntos de corte para informar antibiogramas conllevan que muchos antibióticos se informarán en categoría “I” siendo esto simplemente indicativo de que el microorganismo es SENSIBLE usando DOSIS INCREMENTADAS (con la misma CMI antes se informaba S, es decir, no son más resistentes ahora, pero sabemos que esos microorganismos que salen I requieren específicamente dosis altas por sus resistencias intrínsecas).
Estas son las DOSIS STANDARDS (S) y las DOSIS INCREMENTADAS (I) recomendadas por EUCAST en 2024:
DOSIS DE ANTIBIÓTICOS en función de categoría S / I | ||||
Basado en EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 14.0, válido desde 1 enero 2024 | ||||
Penicilinas | Dosis Standard (S) | Dosis Incrementadas (I) | Dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Benzilpenicilina | 600 mg (1 MU) /6h IV | 1200 mg (2 MU) /6h-6 IV | Meningitis po S. pneumoniae: 2400 mg (4 MU) /4h IV (aislados con CMI ≤0.06 mg/). | |
Ampicilina | 2 g /8h IV | 2 g /6h IV | Meningitis: 2 g /4h IV | |
Amoxicilina IV | 1 g /8h-6h IV | 2 g /4h IV | Meningitis: 2 g /4h IV | |
Amoxicilina VO | 500mg /8h VO | 750mg-1g /8h VO | 500mg /8h VO | |
Amoxicilina-acido clavulánico IV | 1 g Amoxicilina + 200mg acido clavulánico /8h IV | |||
Amoxicilina-acido clavulánico VO | 500mg Amoxicilina + 125mg acido clavulánico /8h VO | 875mg Amoxicilina + 125mg acido clavulánico /8h VO | 500mg Amoxicilina + 125mg acido clavulánico /8h VO | |
Piperacilina-tazobactam | 4 g Piperacilina + 500mg tazobactam /8h IV en perfusión extendida de 4 horas | 4 g Piperacilina + 500mg tazobactam /6h IV en perfusión extendida de 3 horas | ||
Temocilina | 2 g /12h IV | 2 g /8h IV | ||
Cloxacilina | 1g /6h IV (500mg /6h VO pero malísima biodisponibilidad, mejor evitar VO) | La dosis depende de la indicación | Meningitis: 2 g /4h IV | |
Cefalosporinas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Cefaclor | 250-500mg /8h VO | 1 g /8h VO | Staphylococcus spp.: Dosis mínima 500mg /8h VO | |
Cefadroxilo | 500mg-1 g /12h VO | No hay | 500mg-1 g /12h VO | |
Cefalexina | 250mg-1g /12h-8h VO | No hay | 250mg-1g /12h-8h VO | |
Cefazolina | 1 g /8h IV | 2 g /8h IV | ||
Cefepime | 1 g /8h IV o 2 g /12h IV | 2 g /8h IV | Infecciones graves por P. aeruginosa: 2 g /8h en perfusión extendida de 4 horas | |
Cefiderocol | 2 g /8h IV en 3 horas | No hay | ||
Cefixima | 200-400mg /12h VO | No hay | 200-400mg /12h VO | Gonococia no complicada: 400mg VO en dosis única |
Cefotaxima | 1 g /8h IV | 2 g /8h IV | Meningitis: 2 g /6h IV S. aureus: Dosis altas exclusivamente | |
Cefpodoxima | 100-200mg /12h VO | No hay | 100-200mg /12h VO | |
Ceftarolina | 600mg /12h IV en 1 hora | 600mg /8h IV en 2 horas | ||
Ceftazidima | 1 g /8h IV | 2 g /8h IV o 1 g /4h IV | ||
Ceftazidima-avibactam | (2 g ceftazidime + 500mg avibactam) /8h IV en 2 horas | |||
Ceftibuteno | 400mg c/24h VO | No hay | ||
Ceftobiprole | 500mg /8h IV en 2 horas | No hay | ||
Ceftolozano-tazobactam (infección intraabdominal y ITU) | (1 g ceftolozano + 500mg tazobactam) /8h IV en 1 hora | No hay | ||
Ceftolozano-tazobactam (Neumonia nosocomial, incluyendo asociada a ventilación) | (2 g ceftolozano + 1 g tazobactam) /8h IV en 1 hora | No hay | ||
Ceftriaxona | 2 g /24h IV | 2 g /12h IV o 4 g c/24h IV | Meningitis: 2 g /12h IV o 4 g c/24h IV S. aureus: Dosis altas exclusivamente Gonococia no complicada: 500mg-1g IM en dosis única | |
Cefuroxima IV | 750mg /8h IV | 1500 mg /8h IV | ||
Cefuroxima VO | 250mg /12h VO | 500mg /12h VO | 250mg /12h VO | |
Carbapenemas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Doripenem | 500mg /8h IV en 1 hora | 1 g /8h IV en 1 hora | ||
Ertapenem | 1 g c/24h IV en 30′ | No hay | ||
Imipenem | 500mg /6h IV en 30′ | 1 g /6h IV en 30′ | ||
Imipenem-relebactam | (500mg imipenem + 250mg relebactam) /6h IV en 30′ | No hay | ||
Meropenem | 1 g /8h IV en 30′ | 2 g /8h IV en 3 horas | Meningitis: 2 g /8h IV en 30′ | |
Meropenem-vaborbactam | (2 g meropenem + 2 g vaborbactam) /8h IV en 3 horas | |||
Monobactamicos | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Aztreonam | 1 g /8h IV | 2 g /6h IV | Infecciones graves por P. aeruginosa: 2 g /6h en perfusión extendida de 3 horas | |
Fluorquinolonas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Ciprofloxacino | 500mg /12h VO o 400mg /12h IV | 750mg /12h VO o 400mg /8h IV | Meningitis: 400mg /8h IV | |
Delafloxacino | 450mg /12h VO o 300 mg /12h IV | No hay | ||
Levofloxacino | 500mg c/24h VO o 500mg c/24h IV | 500mg /12h VO o 500mg /12h IV | ||
Moxifloxacino | 400mg c/24h VO o 400mg c/24h IV | No hay | Meningitis: 400mg c/24h IV | |
Aminoglucosidos | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Amikacina | 25-30 mg/kg c/24h IV | No hay | ||
Gentamicina | 6-7 mg/kg c/24h IV | No hay | ||
Tobramicina | 6-7 mg/kg c/24h IV | No hay | ||
Glicopéptidos y lipoglicopéptidos | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Dalbavancina | 1000 mg IV en 30′ (día 1) y, si necesario, repetir 500mg IV en 30′ el día 8.Otra opción, 1500mg IV en 30′(día 1) y, si necesario, repetir 1000 mg IV en 30′, en día 15. | No hay | ||
Oritavancina | 1200mg c/24h (dosis única) IV en 3 horas | No hay | ||
Teicoplanina | 400mg c/24h IV | La dosis depende de la indicación | ||
Telavancina | 10 mg/kg c/24h IV en 1 hora | No hay | ||
Vancomicina | 500mg /6h IV o 1 g /12h IV (o 2 g c/24h en perfusión continua)* | No hay | *Dosis en función del peso y del cuadro clínico. Si es posible, monitorizando niveles. | |
Macrólidos, Lincosamidas y Estreptograminas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Azitromicina | 500mg c/24h VO o 500mg c/24h IV | No hay | Gonococia no complicada: 2 g VO dosis única | |
Claritromicina | 250mg /12h VO | La dosis depende de la indicación | En algunos países existe la presentación IV de 500mg /12h, principalmente para neumonías (pero mejor usar vía oral en su dosis si disponible). | |
Eritromicina | 500mg /12h-6h VO o 500mg /12h-6h IV | La dosis depende de la indicación | ||
Clindamicina | 300mg /12h VO o 600mg /8h IV | La dosis depende de la indicación | ||
Quinupristina-dalfopristina | 7.5 mg/kg /12h IV | La dosis depende de la indicación | ||
Tetraciclinas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Doxiciclina | 100mg c/12h VO | La dosis depende de la indicación | ||
Eravaciclina | 1 mg/kg /12h IV | No hay | ||
Minociclina | 100mg /12h VO | No hay | ||
Tetraciclina | 250mg /6h VO | La dosis depende de la indicación | ||
Tigeciclina | 100mg dosis de carga, seguido de 50 mg /12h IV | No hay | ||
Oxazolidinonas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Linezolid | 600mg /12h VO o 600mg /12h IV | No hay | Meningitis: 600mg /12h IV | |
Tedizolid | 200mg c/24h VO o 200mg c/24h IV | No hay | ||
Miscelánea | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | dosis en ITU no complicadas | Situaciones especiales |
Cloranfenicol | 1 g /6h VO o 1 g /6h IV | 2 g /6h VO o 2 g /6h IV | Meningitis: 2 g /6h IV | |
Colistina | 4.5 MU /12h IV con una dosis de carga de 9 MU | No hay | ||
Daptomicina (Infección complicada de PPBB sin bacteriemia pro S. aureus asociada) | 4 mg/kg c/24h IV | No hay | . | . |
Daptomicina (Infección complicada de PPBB con bacteriemia por S aureus concurrente; endocarditis derecha por S. aureus) | 6 mg/kg c/24h IV | No hay | En bacteriemia por Enterococo spp, consultar manejo específico. | |
Fidaxomicina | 200mg /12h VO | No hay | ||
Fosfomicina IV | 16-18 g/día, dividido en 3-4 dosis | La dosis depende de la indicación | ||
Fosfomicina VO | No hay | No hay | 3 g VO dosis única | |
Ácido fusídico | 500mg /12h VO o 500mg /12h IV | La dosis depende de la indicación | ||
Metronidazol | 1000-1500mg /día IV o VO (dividido en 2-3 veces por comodidad cuando es VO; IV puede administrarse cada 24h) | La dosis depende de la indicación | ||
Nitrofurantoina | No hay | No hay | 50-100 mg /8h-6h VO | Depende de la presentación del fármaco. |
Rifampicina | 600mg c/24h VO o 600mg c/24h IV | No hay | ||
Trimetoprim-sulfametoxazol | (160mg trimetoprim + 800mg sulfametoxazol) /12h VO o (160mg trimetoprim + 800mg sulfametoxazol) /12h IV | (240mg trimetoprim + 1200mg sulfametoxazol) /12h VO o (240mg trimetoprim + 1200mg sulfametoxazol) /12h IV | (160mg trimetoprim + 800mg sulfametoxazol) /12h VO | Meningitis: (5 mg/kg hasta 480mg trimetoprim + 25 mg/kg hasta 2400mg sulfametoxazol) /8h IV |
DOSIS DE ANTIFÚNGICOS en función de categoría S / I | |||
Basado en EUCAST Clinical Breakpoint Tables for Antifungal Agents Version 11.0, valido desde 02-12-2024 | |||
Azoles(revisa INTERACCIONES AQUÍ siempre) | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | Situaciones especiales |
Fluconazol | 800 mg /24h durante el primer día, seguido de 400 mg /24h IV / VO (o 6 mg/kg) | 800 mg /24h IV / VO (o 12 mg/kg) | Estas dosis son para Candidiasis Invasivas.Para candidiasis de mucosas (oral o vaginal) la dosis Standard es 100-200mg/24h y la dosis Incrementadas (para C. glabrata) es 800mg/24h |
Itraconazol | 200 mg /12h durante el primer día, seguido de 100*-400** mg IV / VO Niveles objetivo: >0.5 mg/L en profilaxis, >1 mg/L en tratamiento | *Solo infecciones superficiales **Se pueden usar dosis de hasta 200mg/12h dependiendo del tipo de infección. Las capsulas presentan un 30% menos biodisponibilidad que la solución oral. | |
Isavuconazol | 200 mg /8h durante los 2 primeros días, seguido de 200 mg /24h IV / VO | ||
Posaconazol | Comprimidos/IV: 300 mg /12h durante el primer día, seguido de 300 mg /24h Suspensión oral: 200 mg /6h durante el primer día, o 400 mg /12h Niveles objetivo: >0.7 mg/L en profilaxis y >1.25 mg/L en tratamiento | ||
Voriconazol | 6 mg/kg /12h durante el primer día, seguido de 4 mg/kg /12h IV 400 mg /12h durante el primer día, seguido de 200 mg /12h VO NIiveles objetivo: >0.5 mg/L en profilaxis, 2-5.5 mg/L en tratamiento | La exposición incrementada se puede conseguir aumentando dosis (aunque no sigue una cinética lineal en adultos) o asociando a un IBP. | |
Amfotericina B | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | Situaciones especiales |
Amfotericina B Liposomal | 3 mg/kg /24h | En determinadas circunstancias se pueden usar dosis más elevadas de hasta 7 mg/kg (o incluso 10 mg/kg por ejemplo en infección fúngica del SNC) | |
Amfotericina B deoxicolato | 1 mg/kg /24h | ||
Amfotericina B complejo lipídico | 5 mg/kg /24h | ||
Equinocandinas | dosis Standard (S) | dosis Incrementadas (I) | Situaciones especiales |
Anidulafungina | 200 mg /24h durante el primer día, seguido de 100 mg /24h | ||
Caspofungina | 70 mg /24h durante el primer día, seguido de 50mg /24h (peso ≤ 80 kg) o seguido de 70 mg /24h (peso > 80 kg) | ||
Micafungina | 100 mg /24h (peso >40 kg) 2 mg/kg /24h si peso <40 kg | Se puede incrementar la dosis en pacientes que no respondan a dosis standar: 200 mg /24h (peso >40 kg), o 4 mg/kg /24h si peso <40 kg. La dosis en Aspergilosis broncopulmonar crónica es 150 mg /24h. | |
Rezafungina | 400 mg IV primera dosis, seguido de 200 mg IV semanal | ||
ffsfsfsfsf